|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denne gren af slægten ejede godser som Holbækgård, Nørgård, Boller, Ørnhoved og Lille Restrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flere slægter hedder Munk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poul Mogensen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Holbækgård* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er kendt 1302-26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Havde tilhørt | Rane Jonsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lå ved Randers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Jens Poulsen ~ | Cecilie NN | Morten Poulsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Holbækgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Holbækgård ca. 1280 † efter 1357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Jensen ~ | NN | Jens Mortensen ~ | Karen Pedersdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Holbækgård | til Nørgård | Lykke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Holbækgård før 1333 † efter 1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogens Munk ~ | Kirsten Pedersdatter | Ellen Pedersdatter ~ | Jens Nielsen | NN Pedersdatter ~ | Jens Kås | Stig Munk ~ | Mette Eriksdatter Brune | Poul Pedersen ~ | NN | Bege Mortensdatter ~ | Niels Mikkelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Holbækgård og Boller | Thott | * 1332 | Løvenbalk | til Nørgård | til Nørgård | (Banner) | til Holbækgård | til Nissum, Bustrup og Nærum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | ~ ca. 1396 | til Aunsbjerg | * før 1391 † efter 17/7 1423 | † efter 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beseglede kroningsbrevet 1397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Eggebæk/Sollerup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1350 † 14/8 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN Ivarsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lykke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gertrud Mogensdatter ~ | Claus Jonsen | Pernille Mogensdatter ~ | Niels Pedersen | Anne Mogensdatter ~ | Henrik Knudsen | Niels Stigsen ~ | Gertrud Svendsdatter | Ellen Stigsdatter ~ | Jens Frost | Else (eller Anne) Stigsdatter ~ | Malte Iversen Lange | Margrethe ~ | Laurids Vesteni | Jens Poulsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Lange) | "den gode" | (Gyldenstjerne) | til Boller | (Gyldenstjerne) | til Brusgård | Udsen | † 1447 | Bild | til Kleitrup | til Søgård | til Holbækgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Boller ca. 1402 † før 1435 | til Ågård, Bregentved og Markie (Skåne) | "den hovmodige" | * før 1416 † 1464 | til Sostrup | til Frøslevgaard | † efter 1408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Restrup ca. 1400 † 1462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anders Hak | ~ | Lage Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Mogenstrup | Brok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |